Lebensmittel Haltbarkeit - die Lava Haltbarkeitstabelle
Nahrungsmittel bei Zimmertemperatur |
Haltbarkeit nicht vakuumiert |
Haltbarkeit bei Vakuumierung mit LAVA | |
---|---|---|---|
Brot / Brötchen | 2-3 Tage | 7-8 Tage | |
Gebäck / Kekse | 4-6 Monate | 12 Monate | |
Roher Reis / Teigwaren | 5-6 Monate | 12 Monate | |
Kaffee / Tee | 2-3 Monate | 12 Monate | |
Gefriergetrocknetes | 1-2 Monate | 12 Monate | |
Wein | 2-3 Tage | 20-25 Tage | |
Alkoholfreie Getränke | 7-10 Tage | 20-25 Tage |
Nahrungsmittel bei Lagerung |
Haltbarkeit nicht vakuumiert |
Haltbarkeit bei Vakuumierung mit LAVA |
---|---|---|
Wild | 2-3 Tage | 30-40 Tage |
Rindfleisch | 3-4 Tage | 30-40 Tage |
Geflügel | 2-3 Tage | 6-9 Tage |
Ganzer Fisch | 1-3 Tage | 4-5 Tage |
Schweinegeschnetzeltes | 4-7 Tage | 20-28 Tage |
Hartkäse | 15-20 Tage | 40-60 Tage |
Weichkäse | 5-7 Tage | 13-15 Tage |
Rohes Gemüse | 5 Tage | 18-20 Tage |
Frische Kräuter | 2-3 Tage | 7-14 Tage |
Frisches Obst | 3-7 Tage | 8-25 Tage |
Süßspeisen |
5 Tage |
10-18 Tage |
Gekochte Teigwaren | 2-3 Tage | 8-12 Tage |
Gekochte Suppen | 2-3 Tage | 8-12 Tage |
Gekochtes Risotto | 2-3 Tage | 8-12 Tage |
Gebratenes Fleisch | 2-3 Tage | 8-12 Tage |
Nahrungsmittel bei Lagerung im Tiefkühlschrank (-15 / -18 °C) |
Haltbarkeit nicht vakuumiert |
Haltbarkeit bei Vakuumierung mit LAVA |
---|---|---|
Fleisch | 6 Monate | 24-36 Monate |
Hackfleisch | 4 Monate | 12 Monate |
Geflügel | 6 Monate | 24-36 Monate |
Fisch | 6 Monate | 24-36 Monate |
Gemüse | 8-10 Monate | 24-36 Monate |
Obst | 6-12 Monate | 24-36 Monate |
Backwaren | 6-12 Monate | 24-36 Monate |
Kaffeebohnen | 6-9 Monate | 24-26 Monate |